TRỌNG LƯỢNG | ||||
Thùng lửng | Thùng kín | Thùng mui bạt | ||
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
Số chỗ ngồi | 02 |
TẢI TRỌNG | ||
Số chỗ ngồi (người) | 2 | |
Dung tích bình xăng | lít | 36 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại | 4 thì làm mát bằng nước | |
Số xy-lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Đường kính và khoảng cách chạy của piston |
mm | 65.5 x 72.0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 |
Mô mem xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 |
Dung tích bình xăng | lít | 36 |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống phun cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ||
Số 1 | 3,652 | |
Số 2 | 1,947 | |
Số 3 | 1,423 | |
Số 4 | 1,000 | |
Số 5 | 0,795 | |
Số lùi | 3,466 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5,125 |
KHUNG XE | ||
Phanh | ||
Trước | Đĩa | |
Sau | Bố căm | |
Giảm chấn | ||
Trước | Lò xo | |
Sau | Nhíp lá | |
Loại cabin | Khung thép hàn | |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | mm | 1,840 |
Khoảng cách giữa hai bánh trước | mm | 1,205 |
Khoảng cách giữa hai bánh sau | mm | 1,200 |
NGOẠI THẤT |
||
Mặt nạ trước | Có thay đổi | |
Logo S mới | Có thay đổi | |
Ốp trang trí đèn pha | Có thay đổi | |
Decal Euro 2 & Injection | Có thay đổi | |
Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S mới | Có thay đổi |